市產(chǎn)業(yè)集團(tuán)市管負(fù)責(zé)人2023年度薪酬公開表
來源: 發(fā)布時(shí)間:2024-12-13 點(diǎn)擊量:
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2023年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬(是/否) | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 (萬元) | |||
應(yīng)付年薪
(1) |
社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 (2) |
其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) (3) |
2019-2021年任期激勵(lì)收入 (4) | |||||
周大勇 | 黨委書記、董事長 | 全年 | 47.92 | 11.17 | 否 | |||
李剛 | 黨委副書記、總經(jīng)理 | 全年 | 47.92 | 10.41 | 否 | |||
關(guān)良勇 | 黨委副書記、副總經(jīng)理 | 7-12月 | 21.56 | 4.93 | 否 | |||
孟春華 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 全年 | 40.73 | 11.17 | 9.48 | 否 | ||
莊正祥 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 全年 | 40.73 | 11.17 | 10.95 | 否 | ||
徐威江 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 全年 | 40.73 | 11.17 | 5.12 | 否 | ||
王娥 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 8-12月 | 16.97 | 4.02 | 否 | |||
葉啟東 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 12月 | 3.39 | 0.38 | 否 | |||
俞益平 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 1-6月 | 20.37 | 6.23 | 9.85 | 否 | ||
陳偉強(qiáng) | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 1-6月 | 20.37 | 6.23 | 10.95 | 否 | ||
李建國 | 黨委書記、董事長 | 1-6月 | 23.96 | 6.23 | 否 | |||
湯森彪 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 1-6月 | 20.37 | 6.23 | 11.36 | 否 | ||
郁建明 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 1-6月 | 20.37 | 6.23 | 8.92 | 否 | ||
備注:上表披露薪酬為我公司市管負(fù)責(zé)人2023年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬。其中,第(1)、(4)項(xiàng)根據(jù)市國資委文件要求核定,包括2023年基本年薪、績效年薪和任期考核后按比例兌現(xiàn)2019至2021年任期激勵(lì)收入部分。 |